- 2025年10月31日
- 星期五
 
							军事上,日本这次算是下了血本。之前日本的国防预算常年控制在GDP的1%以内,可这次高市早苗直接拍板,把明年的国防预算提到了GDP的2%,这可是二战结束后头一回突破这个红线,算下来差不多有9万亿日元(约合人民币4500亿)。
 
							美国战略与国际研究中心等机构发布的这类推演报告,往往带着浓厚的预设色彩。仔细审视其推演前提,不难发现其中充满了对己方极其有利的“理想条件”。推演中假设台军能够“拼死抵抗”,有效迟滞解放军的行动,为外部干预赢得充足时间。这种设定无疑高估了台军当前的训练水平和战斗意志,忽视了两岸军事实力早已形成的代差。将台军预设为“兰博”式的精锐,更像是一厢情愿的想象,而非基于现实的评估。
 
							在国际关注度因中美高层对话而转移的时刻,泽连斯基突兀地希望中国协助解决冲突,显然是一项引人注目的举动。他的言论中透露出强烈的渴望——期盼中国能够施压俄罗斯,迫使普京接受乌克兰的条件,从而使他的国家有望脱离长期的战争。然而,这一期待不仅仅是简单的外交请求,背后反映出乌克兰日益加深的困境。
 
							这一制裁举措,已在全球范围引发剧烈反响:能源价格的波动、俄罗斯经济的衰退,甚至普京的核威慑举动,都在世界舞台上成为了各方关注的焦点。而特朗普的表态——不再向乌克兰提供“战斧”导弹,究竟是出于理性考量,还是背后隐藏着更深的战略考量?
 
							最终,一家名为食品机械化学公司的企业的产品获得了美军合同,这家公司名字看起来很无害,却是一家不折不扣的军火公司。1980年,为纪念美军名将奥马尔·纳尔逊·布雷德利,新步兵战车被命名为“布雷德利”战车,并根据用途将其分为M2步兵战车和M3骑兵战车,二者大同小异。作为与M1“艾布拉姆斯”主战坦克协同作战的车辆,1983年,“布雷德利”步兵战车开始装备驻欧美军。
 
							093B型潜艇是对其前身093A型号的深度升级,体现了中国在潜艇设计和制造上的技术进步。潜艇外形的优化、静音性能的显著提升,以及在艇体中段加入的垂直发射系统(VLS),标志着它从传统的反潜任务转向多任务作战平台。这种变化直接反映了中国海军战略重心的转移,以更加灵活和全面的战斗能力应对新时期的挑战。
 
							近来,乌克兰面临的账本危机愈发严峻。过去的承诺已经无法填补即将到来的财政缺口。2026年,乌克兰的预算缺口高达80亿欧元,而战争的火焰依旧在燃烧,这样的局面让泽连斯基的心情可想而知。西方国家的支持似乎变得越来越形式化,尤其是在金钱的投入上,许多国家开始选择观望甚至推迟拨款。
 正在加载中...
 正在加载中... 	 已加载全部内容
 已加载全部内容
已经没有更多文章了

 
						         
						         
							 
							 
							